綿陽(yáng)正信工程造價(jià)咨詢有限公司部分業(yè)績(jī)(預(yù)算、結(jié)算編制)——2019年 |
序號(hào) | 編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 委托單位 | 成果造價(jià)(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目類型 |
1 | 綿正咨2019-09號(hào) | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)玉皇鎮(zhèn)堅(jiān)堡梁村綿中路拆遷安置居民點(diǎn)擋土墻 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)玉皇鎮(zhèn)堅(jiān)堡梁村村民委員會(huì) | 565.95 | 預(yù)算 |
2 | 綿正咨2019-17-04號(hào) | 京東方市政中壓燃?xì)夤艿拦こ?/td> | 綿陽(yáng)港華燃?xì)庥邢薰?/td> | 53.8224 | 預(yù)算 |
3 | 綿正咨2019-17-09號(hào) | 2019年立管防腐工程工程量?jī)?nèi)容現(xiàn)場(chǎng)核查 | 綿陽(yáng)港華燃?xì)庥邢薰?/td> | 23245米 | 預(yù)算 |
4 | 綿正咨2019-24號(hào) | 2016年奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)(小區(qū))建設(shè)項(xiàng)目 | 綿陽(yáng)市隆坤牧業(yè)有限責(zé)任公司 | 202.37 | 預(yù)算 |
5 | 綿正咨2019-32號(hào) | 蘆溪鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省三臺(tái)縣市場(chǎng)開(kāi)發(fā)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 55.37 | 預(yù)算 |
6 | 綿正咨2019-53號(hào) | 205省道三期933大道共線段九院三所專用管線改遷項(xiàng)目 | / | 1150.15 | 控制價(jià) |
7 | 綿正咨2019-82號(hào) | 綿陽(yáng)高新區(qū)興業(yè)路小學(xué)附屬幼兒園新建及操場(chǎng)改造項(xiàng)目 | 綿陽(yáng)高新區(qū)興業(yè)路小學(xué) | 2693.382 | 控制價(jià) |
8 | 綿正咨2019-84號(hào) | 中國(guó)(綿陽(yáng))科技城智能終端產(chǎn)業(yè)園配電工程 | 綿陽(yáng)匯鑫開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | / | 預(yù)算 |
9 | 綿正咨2018-129-08號(hào) | 警務(wù)室監(jiān)控設(shè)備及安裝工程(預(yù)算) | 四川省公安廳交通警察總隊(duì)高速公路二支隊(duì) | 8.1809 | 控制價(jià) |
10 | 綿正咨2019-91號(hào) | 鹽亭縣高燈鎮(zhèn)陽(yáng)春村等16個(gè)村2019年第二批省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目 | 鹽亭縣財(cái)政局 | 1013.923 | 預(yù)算 |
11 | 綿正咨2019-92號(hào) | 長(zhǎng)虹國(guó)際城 | 長(zhǎng)虹置業(yè) | 計(jì)算工程量 | 預(yù)算 |
12 | 綿正咨2019-94號(hào) | 綿陽(yáng)環(huán)陽(yáng)科技有限公司機(jī)械加工擴(kuò)建項(xiàng)目 | 綿陽(yáng)環(huán)陽(yáng)科技有限公司 | 885.6334 | 結(jié)算報(bào)告 |
13 | 綿正咨2019-95號(hào) | 63820部隊(duì)生活區(qū)C區(qū)10棟屋面防水工程 | 中國(guó)人民解放軍63836部隊(duì)營(yíng)院管理室 | / | 預(yù)算 |
14 | 綿正咨2019-95號(hào) | 游仙區(qū)魏城鎮(zhèn)中心幼兒園新建項(xiàng)目-幼兒園 | 游仙區(qū)魏城鎮(zhèn)中心幼兒園 | 955.8613 | 預(yù)算 |
15 | 綿正咨2019-96號(hào) | 風(fēng)雷樓二三樓托班園舍改造工程 | 中國(guó)人民解放軍63820部隊(duì)后勤部營(yíng)房處 | 45 | 預(yù)算 |
16 | 綿正咨2019-115號(hào) | 四川廣漢農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司遠(yuǎn)程監(jiān)控中心建設(shè)項(xiàng)目 | 四川廣漢農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 142 | 控制價(jià) |
17 | 綿正咨2019-125號(hào) | 2015年城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤安置點(diǎn)室外工程園林景觀建設(shè)項(xiàng)目 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)玉皇鎮(zhèn)斑竹村村民委員會(huì) | 502.0571 | 預(yù)算 |
18 | 綿正咨2019-126-01號(hào) | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院綿陽(yáng)分院教學(xué)保障用房屋頂維修改造項(xiàng)目 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院綿陽(yáng)分院 | / | 概算 |
19 | 綿正咨2019-129號(hào) | 2016年產(chǎn)油大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目田間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(協(xié)和鄉(xiāng)大勝寨村) | 三臺(tái)縣協(xié)和鄉(xiāng)大勝寨村民委員會(huì) | 183.0815 | 控制價(jià) |
20 | 綿正咨2019-135號(hào) | 綿陽(yáng)中油交通能源有限責(zé)任公司加油站改造工程 | 綿陽(yáng)中油交通能源有限責(zé)任公司 | 170.89 | 控制價(jià) |
綿陽(yáng)正信工程造價(jià)咨詢有限公司部分業(yè)績(jī)(預(yù)算、結(jié)算編制)——2020年 |
序號(hào) | 編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 委托單位 | 成果造價(jià)(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目類型 |
1 | 綿正咨【2019】18-2020-02號(hào) | 四川省綿陽(yáng)監(jiān)獄建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省綿陽(yáng)監(jiān)獄 | 165.34 | 預(yù)算 |
2 | 綿正咨2020-72號(hào) | 九0三醫(yī)院度零星維修工程 | 九0三醫(yī)院 | / | 結(jié)算 |
3 | 綿正咨2020-86號(hào) | 四川綿陽(yáng)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校零星維修項(xiàng)目 | 四川省綿陽(yáng)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | / | 結(jié)算 |
4 | 綿正審2020-69號(hào) | 中央大城特色商業(yè)街打造項(xiàng)目 | / | / | 結(jié)算 |
5 | 綿正咨2020-160號(hào) | 北川羌族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社安防指揮中心建設(shè)項(xiàng)目 | 北川羌族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 150.45 | 預(yù)算 |
6 | 綿正咨2020-161號(hào) | 中國(guó)人民解放軍32805部隊(duì)配電擴(kuò)容改造工程 | 中國(guó)人民解放軍63820部隊(duì)保障部經(jīng)濟(jì)監(jiān)督和項(xiàng)目審價(jià)工作組 | 197.5075 | 預(yù)算 |
7 | 綿正咨2020-164號(hào) | 四川省廣播電視局五二三臺(tái)綜合鐵塔、宿舍地坪修繕工程 | 四川廣播電視523發(fā)射傳輸臺(tái) | 40.9986 | 預(yù)算 |
8 | 綿正咨2020-170號(hào) | 鹽亭縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社辦公室裝修改造工程 | 鹽亭縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 9.796 | 預(yù)算 |
9 | 綿正咨2020-177號(hào) | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院綿陽(yáng)分院開(kāi)展的基本建設(shè)工程項(xiàng)目 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院綿陽(yáng)分院 | 4293.23 | 預(yù)算 |
10 | 綿正咨2020-181號(hào) | 廣元市第一人民醫(yī)院1#、2#連廊改造項(xiàng)目 | 廣元市第一人民醫(yī)院 | / | 預(yù)算 |
11 | 綿正咨2020-220號(hào) | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)婦女兒童醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)婦幼保健院 | 15571.35 | 預(yù)算 |
12 | 綿正咨2020-204號(hào) | 四川省科學(xué)城醫(yī)院康復(fù)中心改造裝飾工程 | 四川省科學(xué)城醫(yī)院 | / | 預(yù)算 |
13 | 綿正咨2020-213號(hào) | 廣元市昭化區(qū)中藥材科技集成示范園建設(shè)項(xiàng)目 | 廣元市昭化區(qū)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 174.5785 | 預(yù)算 |
14 | 綿正控編2020-254號(hào) | 長(zhǎng)虹。金嶺1號(hào)營(yíng)銷中心 | 綿陽(yáng)虹盛泰置業(yè)有限公司 | 330 | 預(yù)算 |
15 | 綿正審2020-272號(hào) | 科學(xué)城"8.15"災(zāi)后地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項(xiàng)目 | 中國(guó)工程物理研究院公共事務(wù)管理部 | 1500 | 預(yù)算 |
綿陽(yáng)正信工程造價(jià)咨詢有限公司部分業(yè)績(jī)(預(yù)算、結(jié)算編制)——2021年 |
序號(hào) | 編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 委托單位 | 成果造價(jià)(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目類型 |
1 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)23號(hào) | 8號(hào)車間改造項(xiàng)目 | 綿陽(yáng)中久光谷科技有限責(zé)任公司 | 185.0034 | 控制價(jià)編制 |
2 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)28號(hào) | 綿陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司室外門楣裝修工程 | 綿陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 146.7884 | 控制價(jià)編制 |
3 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)31號(hào) | 四川省新華強(qiáng)制隔離戒毒所中醫(yī)藥戒毒文化宣傳教育基地 | 四川省新華強(qiáng)制隔離戒毒所 | 44.1494 | 控制價(jià)編制 |
4 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)36號(hào) | 長(zhǎng)虹城一期&營(yíng)銷中心 | 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 | 21696.873 | 控制價(jià)編制 |
5 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)37號(hào) | 四川廣播電視臺(tái)609發(fā)射傳輸臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化制度化規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目 | 四川廣播電視臺(tái)609發(fā)射傳輸臺(tái) | 267.48 | 控制價(jià)編制 |
6 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)39號(hào) | 綿陽(yáng)市游仙區(qū)小枧鎮(zhèn)洪埡村風(fēng)貌提升項(xiàng)目 | 綿陽(yáng)市游仙區(qū)小枧鎮(zhèn)人民政府 | 200.91 | 控制價(jià)編制 |
7 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)59號(hào) | 蓬溪縣中醫(yī)醫(yī)院門診住院綜合樓信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 蓬溪縣中醫(yī)醫(yī)院 | 3491.295 | 控制價(jià)編制 |
8 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)60號(hào) | 某安保能力提升土地征收服務(wù)項(xiàng)目 | 綿陽(yáng)市游仙區(qū)自然資源局 | 180.67 | 控制價(jià)編制 |
9 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)62號(hào) | 鹽亭縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社分社裝修工程 | 鹽亭縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 200 | 控制價(jià)編制 |
10 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)63號(hào) | 公共衛(wèi)生科裝飾裝修改造項(xiàng)目 | 綿陽(yáng)市游仙區(qū)小枧中心衛(wèi)生院 | 60.8031 | 控制價(jià)編制 |
11 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)64號(hào) | 綿陽(yáng)高新區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心改建項(xiàng)目 | 綿陽(yáng)高新區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 108.2364 | 控制價(jià)編制 |
12 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)70號(hào) | 北川羌族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營(yíng)業(yè)部檔案室裝修 | 北川羌族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 37.4648 | 控制價(jià)編制 |
13 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)72號(hào) | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)城廂社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心恢復(fù)重建項(xiàng)目工程 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)城廂社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 108.2364 | 控制價(jià)編制 |
14 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)79號(hào) | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)清真寺改造工程 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)清真寺 | 825.6067 | 控制價(jià)編制 |
15 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)80號(hào) | 新皂鎮(zhèn)便民服務(wù)中心1-3樓男女衛(wèi)生間改造工程 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)新皂鎮(zhèn)人民政府 | 23.9894 | 控制價(jià)編制 |
16 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)86號(hào) | 932所區(qū)改造建設(shè)工程-839集中辦公區(qū)信息化改造項(xiàng)目 | 中國(guó)久遠(yuǎn)高新技術(shù)裝備有限公司 | 271.74 | 控制價(jià)編制 |
17 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)87號(hào) | 932所區(qū)改造建設(shè)工程-科研生產(chǎn)條件保障建設(shè)項(xiàng)目 | 中國(guó)工程物理研究院戰(zhàn)略技術(shù)裝備發(fā)展中心 | 1082.955 | 控制價(jià)編制 |
18 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)160號(hào) | 新能源汽車換電站配套電力設(shè)施項(xiàng)目 | 綿陽(yáng)交發(fā)汽車客運(yùn)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 90.99 | 控制價(jià)編制 |
19 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)101 | 中國(guó)工程物理研究院計(jì)算機(jī)應(yīng)用研究所零星基建項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù) | 中國(guó)工程物理研究院計(jì)算機(jī)應(yīng)用研究所 | 314.93 | 控制價(jià)編制 |
20 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)102號(hào) | 二環(huán)路南段互聯(lián)互通燃?xì)夤艿拦こ?/td> | 綿陽(yáng)興綿燃?xì)庥邢挢?zé)任公司 | 717.59 | 控制價(jià)編制 |
21 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)106號(hào) | 汶川縣灞州鎮(zhèn)政府職工周轉(zhuǎn)房 | 汶川縣灞州鎮(zhèn)人民政府 | 35.03 | 控制價(jià)編制 |
22 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)109號(hào) | 北川羌族自治縣第二人民醫(yī)院縣城醫(yī)療次中心建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)咨詢服務(wù) | 北川縣第二人民醫(yī)院 | 55.79 | 控制價(jià)編制 |
23 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)110號(hào) | 科技城大道二期次高壓A燃?xì)夤艿拦こ?/td> | 綿陽(yáng)興綿燃?xì)庥邢挢?zé)任公司 | 1549.03 | 控制價(jià)編制 |
24 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)111號(hào) | 北川羌族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社東風(fēng)分社室內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)裝修工程 | 北川羌族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 68.2281 | 控制價(jià)編制 |
25 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)114號(hào) | 灞州鎮(zhèn)無(wú)憂花果山配套設(shè)施建設(shè)克枯村防洪溝渠及采摘道路建設(shè)項(xiàng)目 | 汶川縣灞州鎮(zhèn)人民政府 | 74.33 | 控制價(jià)編制 |
26 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)115號(hào) | 汶川縣灞州鎮(zhèn)無(wú)憂花果山配套設(shè)施建設(shè)克枯村新業(yè)態(tài)鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)通道提升項(xiàng)目 | 汶川縣灞州鎮(zhèn)人民政府 | 97.1363 | 控制價(jià)編制 |
27 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)116號(hào) | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)婦女兒童醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)婦幼保健院 | 15571.35 | 控制價(jià)編制 |
28 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)133號(hào) | 專業(yè)化轉(zhuǎn)向傳動(dòng)裝置生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 四川綿陽(yáng)德鑫機(jī)械有限公司 | 3867.95 | 控制價(jià)編制 |
29 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)142號(hào) | G5高速擴(kuò)容項(xiàng)目-玉皇社區(qū)安置點(diǎn)工程 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)楊家鎮(zhèn)玉皇社區(qū)居民委員會(huì) | 281.99 | 控制價(jià)編制 |
30 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)143號(hào) | G5高速擴(kuò)容項(xiàng)目-草堂村村委會(huì)安置點(diǎn)工程 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)楊家鎮(zhèn)草堂村村民委員會(huì) | 39.02 | 控制價(jià)編制 |
31 | 綿正【概算編制】(2021)159號(hào) | 中國(guó)人民解放軍63831部隊(duì)給水、污水管網(wǎng)改造項(xiàng)目 | 中國(guó)人民解放軍63831部隊(duì) | 317.8 | 控制價(jià)編制 |
32 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)161號(hào) | 十所505乙(丙)工號(hào)整治 | 中國(guó)工程物理研究院應(yīng)用電子學(xué)研究所 | 118.53 | 控制價(jià)編制 |
33 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)166號(hào) | 北川羌族自治縣第三人民醫(yī)院門診醫(yī)技綜合住院樓改建項(xiàng)目(醫(yī)療設(shè)備) | 北川羌族自治縣第三人民醫(yī)院 | 1156.573 | 控制價(jià)編制 |
34 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)167號(hào) | 綿陽(yáng)顧連老年病醫(yī)院二期 | 綿陽(yáng)顧連老年病醫(yī)院有限公司 | 1296.73 | 控制價(jià)編制 |
35 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)168號(hào) | 游仙區(qū)法治文化街建設(shè)項(xiàng)目 | 游仙區(qū)司法局 | 84.97 | 控制價(jià)編制 |
36 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)173號(hào) | 濛陽(yáng)新城片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目城市會(huì)客廳及配套工程 | 中交第四公路工程局有限公司 | 14004.33 | 控制價(jià)編制 |
37 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)175號(hào) | 營(yíng)山縣培訓(xùn)中心(芙蓉中學(xué)及科技館)-科技館 | 營(yíng)山鑫祥建筑勞務(wù)有限公司 | 10000 | 控制價(jià)編制 |
38 | 綿正咨【2016】13-2021號(hào) | 四川綿竹農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司支行裝飾安防改造工程 | 四川綿竹農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 403.23 | 控制價(jià)編制 |
39 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)177號(hào) | 北川禹泉文旅集團(tuán)有限公司(文創(chuàng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、策劃+研學(xué)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)) | 北川禹泉文旅集團(tuán)有限公司 | 150 | 控制價(jià)編制 |
40 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)178號(hào) | 平武縣高村鄉(xiāng)熊貓社區(qū)標(biāo)識(shí)標(biāo)牌項(xiàng)目 | 平武縣林業(yè)和草原局 | 45.352 | 控制價(jià)編制 |
41 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)180號(hào) | 加工維修中心二樓平臺(tái)改造 | 中國(guó)人民解放軍63837部隊(duì) | 73 | 控制價(jià)編制 |
42 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)18號(hào) | 北川羌族自治縣片口鄉(xiāng)信用分社營(yíng)業(yè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)用房房屋災(zāi)后應(yīng)急處理 | 北川羌族自治縣農(nóng)村信用社 | 40.77 | 控制價(jià)編制 |
43 | 綿正【控制價(jià)評(píng)審】(2021)04號(hào) | 甘孜藏族自治州財(cái)政局財(cái)政評(píng)審 | 雅江縣財(cái)政局 | 2497.76 | 控制價(jià)評(píng)審 |
44 | 綿正【控制價(jià)評(píng)審】(2021)40號(hào) | 綿陽(yáng)民族初級(jí)中學(xué)學(xué)術(shù)廳改造項(xiàng)目 | 綿陽(yáng)民族初級(jí)中學(xué) | 67.52 | 控制價(jià)評(píng)審 |
45 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)42號(hào) | 綿陽(yáng)飛遠(yuǎn)C棟學(xué)生公寓建設(shè)項(xiàng)目 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院綿陽(yáng)分院 | 1328.26 | 控制價(jià)編制 |
46 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)43號(hào) | 綿陽(yáng)飛院空勤學(xué)生食堂建設(shè)項(xiàng)目 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院綿陽(yáng)分院 | 722.34 | 控制價(jià)編制 |
47 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)44號(hào) | 習(xí)藝用房警戒圍墻北西側(cè)邊坡山體滑坡應(yīng)急處置工程 | 四川省新華強(qiáng)制隔離戒毒所 | 36.77 | 控制價(jià)編制 |
48 | 綿正【控制價(jià)評(píng)審】(2021)91號(hào) | 貫嶺小學(xué)教學(xué)樓宿舍樓墻面工程改造項(xiàng)目 | 北川羌族自治縣貫嶺小學(xué) | 23.8755 | 控制價(jià)評(píng)審 |
49 | 綿正【結(jié)算編制】(2021)105號(hào) | 江油工業(yè)園區(qū)六期標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目 | 中交第四公路工程局有限公司 | 26313.17 | 結(jié)算編制 |
50 | 綿正【控制價(jià)評(píng)審】(2021)150號(hào) | 三臺(tái)縣塔山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院信息化能力提升建設(shè)項(xiàng)目 | 三臺(tái)縣塔山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 295.3 | 控制價(jià)評(píng)審 |
51 | 綿正【控制價(jià)評(píng)審】(2021)153號(hào) | 嘉陵江支流廣元昭化區(qū)南河?xùn)|山揀銀巖段防洪治理工程 | 廣元市昭化區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心 | 3012.29 | 控制價(jià)評(píng)審 |
綿陽(yáng)正信工程造價(jià)咨詢有限公司部分業(yè)績(jī)(預(yù)算、結(jié)算編制)——2022年 |
序號(hào) | 編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 委托單位 | 成果造價(jià)(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目類型 |
1 | 綿正控制價(jià)編制【2022】22號(hào) | 2#開(kāi)閉站和高壓空氣站變壓器更換和配電柜改造工程 | 中國(guó)人民解放軍63836部隊(duì) | 119.5665 | 控制價(jià)編制 |
2 | 綿正控制價(jià)評(píng)審【2022】26號(hào) | 廣元市昭化區(qū)2022年地質(zhì)災(zāi)害群專結(jié)合監(jiān)測(cè)預(yù)警項(xiàng)目 | 廣元市昭化區(qū)財(cái)政局 | 152.07 | 控制價(jià)編制 |
3 | 綿正控制價(jià)編制【2022】35-02號(hào) | 2022年戒毒人員“二合一車間”恢復(fù)舍房改造 | 四川省新華強(qiáng)制隔離戒毒所 | 376 | 控制價(jià)編制 |
4 | 綿正控制價(jià)編制【2022】38號(hào) | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)楊家鎮(zhèn)玉皇小學(xué)校舍維修改造項(xiàng)目 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)楊家鎮(zhèn)玉皇小學(xué) | 323.261 | 控制價(jià)編制 |
5 | 綿正控制價(jià)編制【2022】50號(hào) | 道孚縣色卡鄉(xiāng)牧草種植基地項(xiàng)目 | 道孚縣色卡鄉(xiāng)人民政府 | 1228.4749 | 控制價(jià)編制 |
6 | 綿正控制價(jià)編制【2022】59號(hào) | 道孚縣2022年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 道孚縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 291.4265 | 控制價(jià)編制 |
7 | 綿正控制價(jià)編制【2022】61號(hào) | 科學(xué)城九龍賓館大廳二三樓客房裝修改造項(xiàng)目 | 四川省科學(xué)城九龍賓館有限公司 | 534.3415 | 控制價(jià)編制 |
8 | 綿正控制價(jià)編制【2022】63號(hào) | 什邡市恒基建設(shè)投資發(fā)展有限公司什邡市智慧社區(qū)項(xiàng)目 | 四川長(zhǎng)虹云數(shù)信息技術(shù)有限公司 | 626.7859 | 控制價(jià)編制 |
9 | 綿正控制價(jià)編制【2022】72號(hào) | 火工品庫(kù)改擴(kuò)建 | 中國(guó)人民解放軍63839部隊(duì) | 671.0753 | 控制價(jià)編制 |
10 | 綿正控制價(jià)編制【2022】99號(hào) | 綿陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司門楣裝修工程(第二批次) | 綿陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 143.241 | 控制價(jià)編制 |
11 | 綿正控制價(jià)編制【2022】114號(hào) | 1# 靶點(diǎn)條件整治 | 中國(guó)工程物理研究院應(yīng)用電子學(xué)研究所 | 207.7444 | 控制價(jià)編制 |
12 | 綿正控制價(jià)編制【2022】155號(hào) | 綿陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司門楣裝修工程(第三批次) | 綿陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 366.7881 | 控制價(jià)編制 |
13 | 綿正咨【2022】168號(hào) | 仙海區(qū)回龍水庫(kù)、五七水庫(kù)、勁松水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程 | 綿陽(yáng)市仙海水利風(fēng)景區(qū)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌中心 | 731.6376 | 控制價(jià)編制 |
14 | 綿正咨【2022】191號(hào) | 廣元市朝天區(qū)2021年度山洪災(zāi)害防治項(xiàng)目非工程措施建設(shè)項(xiàng)目 | 廣元市朝天區(qū)水利局 | 175.59 | 控制價(jià)編制 |
15 | 綿正概算編制【2022】88號(hào) | 海螺溝景區(qū)磨西鎮(zhèn)智慧供水建設(shè)項(xiàng)目 | 四川縱騰建設(shè)工程有限公司 | 1499.63 | 概算編制 |
16 | 綿正控制價(jià)評(píng)審【2022】09-01號(hào) | 綿陽(yáng)燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司王子大酒店改造項(xiàng)目 | 綿陽(yáng)燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 | 2176.3563 | 控制價(jià)評(píng)審 |
17 | 綿正控制價(jià)評(píng)審【2022】24號(hào) | 泰寧鎮(zhèn)街村河道及水溝治理維修工程 | 道孚縣水利水土保持站 | 473.1 | 控制價(jià)評(píng)審 |
18 | 綿正控制價(jià)評(píng)審【2022】69號(hào) | 醫(yī)用氣體系統(tǒng)及信息化醫(yī)護(hù)對(duì)講系統(tǒng)智能氧療監(jiān)控系統(tǒng)采購(gòu)安裝項(xiàng)目 | 北川羌族自治縣第三人民醫(yī)院 | 167.074 | 控制價(jià)評(píng)審 |
19 | 綿正控制價(jià)評(píng)審【2022】80號(hào) | 道孚縣玉科鎮(zhèn)維科村農(nóng)特產(chǎn)品營(yíng)銷中心建設(shè)項(xiàng)目 | 道孚縣玉科鎮(zhèn)人民政府 | 199.8734 | 控制價(jià)評(píng)審 |
20 | 綿正控制價(jià)評(píng)審【2022】95號(hào) | 道孚縣玉科鎮(zhèn)呷科村聚集區(qū)安全飲水提升改造工程 | 道孚縣玉科鎮(zhèn)人民政府 | 219.9669 | 控制價(jià)評(píng)審 |
21 | 綿正控制價(jià)評(píng)審【2022】113號(hào) | 1011工號(hào)101大廳增設(shè)臨時(shí)性緩沖區(qū)和水電試驗(yàn)條件 | 中國(guó)工程物理研究院應(yīng)用電子學(xué)研究所 | 108.7931 | 控制價(jià)評(píng)審 |
22 | 綿正控制價(jià)評(píng)審【2022】124號(hào) | 道孚縣瓦日鎮(zhèn)村組道安全生命防護(hù)工程 | 道孚縣交通運(yùn)輸局 | 78.3938 | 控制價(jià)評(píng)審 |
23 | 綿正控制價(jià)評(píng)審【2022】126號(hào) | 道孚縣亞卓鎮(zhèn)地入村通村組路建設(shè)項(xiàng)目 | 道孚縣亞卓鎮(zhèn)人民政府 | 119.9935 | 控制價(jià)評(píng)審 |
24 | 綿正控制價(jià)編制【2022】154號(hào) | 科技城集中發(fā)展區(qū)核心區(qū)金家林燃?xì)馀錃庹竟こ蹋üに嚥糠郑?/td> | 綿陽(yáng)興綿燃?xì)庥邢挢?zé)任公司 | 352.6664 | 控制價(jià)評(píng)審 |