綿陽(yáng)正信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司部分業(yè)績(jì)(預算、結算編制)——2019年 |
序號 | 編號 | 項目名稱(chēng) | 委托單位 | 成果造價(jià)(萬(wàn)元) | 項目類(lèi)型 |
1 | 綿正咨2019-09號 | 綿陽(yáng)市涪城區玉皇鎮堅堡梁村綿中路拆遷安置居民點(diǎn)擋土墻 | 綿陽(yáng)市涪城區玉皇鎮堅堡梁村村民委員會(huì ) | 565.95 | 預算 |
2 | 綿正咨2019-17-04號 | 京東方市政中壓燃氣管道工程 | 綿陽(yáng)港華燃氣有限公司 | 53.8224 | 預算 |
3 | 綿正咨2019-17-09號 | 2019年立管防腐工程工程量?jì)热莠F場(chǎng)核查 | 綿陽(yáng)港華燃氣有限公司 | 23245米 | 預算 |
4 | 綿正咨2019-24號 | 2016年奶牛標準化規模養殖場(chǎng)(小區)建設項目 | 綿陽(yáng)市隆坤牧業(yè)有限責任公司 | 202.37 | 預算 |
5 | 綿正咨2019-32號 | 蘆溪鎮農產(chǎn)品交易中心建設項目 | 四川省三臺縣市場(chǎng)開(kāi)發(fā)服務(wù)有限責任公司 | 55.37 | 預算 |
6 | 綿正咨2019-53號 | 205省道三期933大道共線(xiàn)段九院三所專(zhuān)用管線(xiàn)改遷項目 | / | 1150.15 | 控制價(jià) |
7 | 綿正咨2019-82號 | 綿陽(yáng)高新區興業(yè)路小學(xué)附屬幼兒園新建及操場(chǎng)改造項目 | 綿陽(yáng)高新區興業(yè)路小學(xué) | 2693.382 | 控制價(jià) |
8 | 綿正咨2019-84號 | 中國(綿陽(yáng))科技城智能終端產(chǎn)業(yè)園配電工程 | 綿陽(yáng)匯鑫開(kāi)發(fā)建設有限公司 | / | 預算 |
9 | 綿正咨2018-129-08號 | 警務(wù)室監控設備及安裝工程(預算) | 四川省公安廳交通警察總隊高速公路二支隊 | 8.1809 | 控制價(jià) |
10 | 綿正咨2019-91號 | 鹽亭縣高燈鎮陽(yáng)春村等16個(gè)村2019年第二批省級財政專(zhuān)項扶貧資金項目 | 鹽亭縣財政局 | 1013.923 | 預算 |
11 | 綿正咨2019-92號 | 長(cháng)虹國際城 | 長(cháng)虹置業(yè) | 計算工程量 | 預算 |
12 | 綿正咨2019-94號 | 綿陽(yáng)環(huán)陽(yáng)科技有限公司機械加工擴建項目 | 綿陽(yáng)環(huán)陽(yáng)科技有限公司 | 885.6334 | 結算報告 |
13 | 綿正咨2019-95號 | 63820部隊生活區C區10棟屋面防水工程 | 中國人民解放軍63836部隊營(yíng)院管理室 | / | 預算 |
14 | 綿正咨2019-95號 | 游仙區魏城鎮中心幼兒園新建項目-幼兒園 | 游仙區魏城鎮中心幼兒園 | 955.8613 | 預算 |
15 | 綿正咨2019-96號 | 風(fēng)雷樓二三樓托班園舍改造工程 | 中國人民解放軍63820部隊后勤部營(yíng)房處 | 45 | 預算 |
16 | 綿正咨2019-115號 | 四川廣漢農村商業(yè)銀行股份有限公司遠程監控中心建設項目 | 四川廣漢農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 142 | 控制價(jià) |
17 | 綿正咨2019-125號 | 2015年城鄉建設用地增減掛鉤安置點(diǎn)室外工程園林景觀(guān)建設項目 | 綿陽(yáng)市涪城區玉皇鎮斑竹村村民委員會(huì ) | 502.0571 | 預算 |
18 | 綿正咨2019-126-01號 | 中國民用航空飛行學(xué)院綿陽(yáng)分院教學(xué)保障用房屋頂維修改造項目 | 中國民用航空飛行學(xué)院綿陽(yáng)分院 | / | 概算 |
19 | 綿正咨2019-129號 | 2016年產(chǎn)油大縣獎勵資金項目田間基礎設施建設(協(xié)和鄉大勝寨村) | 三臺縣協(xié)和鄉大勝寨村民委員會(huì ) | 183.0815 | 控制價(jià) |
20 | 綿正咨2019-135號 | 綿陽(yáng)中油交通能源有限責任公司加油站改造工程 | 綿陽(yáng)中油交通能源有限責任公司 | 170.89 | 控制價(jià) |
綿陽(yáng)正信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司部分業(yè)績(jì)(預算、結算編制)——2020年 |
序號 | 編號 | 項目名稱(chēng) | 委托單位 | 成果造價(jià)(萬(wàn)元) | 項目類(lèi)型 |
1 | 綿正咨【2019】18-2020-02號 | 四川省綿陽(yáng)監獄建設項目 | 四川省綿陽(yáng)監獄 | 165.34 | 預算 |
2 | 綿正咨2020-72號 | 九0三醫院度零星維修工程 | 九0三醫院 | / | 結算 |
3 | 綿正咨2020-86號 | 四川綿陽(yáng)外國語(yǔ)學(xué)校零星維修項目 | 四川省綿陽(yáng)外國語(yǔ)學(xué)校 | / | 結算 |
4 | 綿正審2020-69號 | 中央大城特色商業(yè)街打造項目 | / | / | 結算 |
5 | 綿正咨2020-160號 | 北川羌族自治縣農村信用合作聯(lián)社安防指揮中心建設項目 | 北川羌族自治縣農村信用合作聯(lián)社 | 150.45 | 預算 |
6 | 綿正咨2020-161號 | 中國人民解放軍32805部隊配電擴容改造工程 | 中國人民解放軍63820部隊保障部經(jīng)濟監督和項目審價(jià)工作組 | 197.5075 | 預算 |
7 | 綿正咨2020-164號 | 四川省廣播電視局五二三臺綜合鐵塔、宿舍地坪修繕工程 | 四川廣播電視523發(fā)射傳輸臺 | 40.9986 | 預算 |
8 | 綿正咨2020-170號 | 鹽亭縣農村信用合作聯(lián)社辦公室裝修改造工程 | 鹽亭縣農村信用合作聯(lián)社 | 9.796 | 預算 |
9 | 綿正咨2020-177號 | 中國民用航空飛行學(xué)院綿陽(yáng)分院開(kāi)展的基本建設工程項目 | 中國民用航空飛行學(xué)院綿陽(yáng)分院 | 4293.23 | 預算 |
10 | 綿正咨2020-181號 | 廣元市第一人民醫院1#、2#連廊改造項目 | 廣元市第一人民醫院 | / | 預算 |
11 | 綿正咨2020-220號 | 綿陽(yáng)市涪城區婦女兒童醫院建設項目 | 綿陽(yáng)市涪城區婦幼保健院 | 15571.35 | 預算 |
12 | 綿正咨2020-204號 | 四川省科學(xué)城醫院康復中心改造裝飾工程 | 四川省科學(xué)城醫院 | / | 預算 |
13 | 綿正咨2020-213號 | 廣元市昭化區中藥材科技集成示范園建設項目 | 廣元市昭化區農業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 174.5785 | 預算 |
14 | 綿正控編2020-254號 | 長(cháng)虹。金嶺1號營(yíng)銷(xiāo)中心 | 綿陽(yáng)虹盛泰置業(yè)有限公司 | 330 | 預算 |
15 | 綿正審2020-272號 | 科學(xué)城"8.15"災后地質(zhì)災害綜合治理項目 | 中國工程物理研究院公共事務(wù)管理部 | 1500 | 預算 |
綿陽(yáng)正信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司部分業(yè)績(jì)(預算、結算編制)——2021年 |
序號 | 編號 | 項目名稱(chēng) | 委托單位 | 成果造價(jià)(萬(wàn)元) | 項目類(lèi)型 |
1 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)23號 | 8號車(chē)間改造項目 | 綿陽(yáng)中久光谷科技有限責任公司 | 185.0034 | 控制價(jià)編制 |
2 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)28號 | 綿陽(yáng)農村商業(yè)銀行股份有限公司室外門(mén)楣裝修工程 | 綿陽(yáng)農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 146.7884 | 控制價(jià)編制 |
3 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)31號 | 四川省新華強制隔離戒毒所中醫藥戒毒文化宣傳教育基地 | 四川省新華強制隔離戒毒所 | 44.1494 | 控制價(jià)編制 |
4 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)36號 | 長(cháng)虹城一期&營(yíng)銷(xiāo)中心 | 四川長(cháng)虹電器股份有限公司 | 21696.873 | 控制價(jià)編制 |
5 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)37號 | 四川廣播電視臺609發(fā)射傳輸臺標準化制度化規范化建設項目 | 四川廣播電視臺609發(fā)射傳輸臺 | 267.48 | 控制價(jià)編制 |
6 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)39號 | 綿陽(yáng)市游仙區小枧鎮洪埡村風(fēng)貌提升項目 | 綿陽(yáng)市游仙區小枧鎮人民政府 | 200.91 | 控制價(jià)編制 |
7 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)59號 | 蓬溪縣中醫醫院門(mén)診住院綜合樓信息化建設項目 | 蓬溪縣中醫醫院 | 3491.295 | 控制價(jià)編制 |
8 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)60號 | 某安保能力提升土地征收服務(wù)項目 | 綿陽(yáng)市游仙區自然資源局 | 180.67 | 控制價(jià)編制 |
9 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)62號 | 鹽亭縣農村信用合作聯(lián)社分社裝修工程 | 鹽亭縣農村信用合作聯(lián)社 | 200 | 控制價(jià)編制 |
10 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)63號 | 公共衛生科裝飾裝修改造項目 | 綿陽(yáng)市游仙區小枧中心衛生院 | 60.8031 | 控制價(jià)編制 |
11 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)64號 | 綿陽(yáng)高新區社區衛生服務(wù)中心改建項目 | 綿陽(yáng)高新區社區衛生服務(wù)中心 | 108.2364 | 控制價(jià)編制 |
12 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)70號 | 北川羌族自治縣農村信用合作聯(lián)社營(yíng)業(yè)部檔案室裝修 | 北川羌族自治縣農村信用合作聯(lián)社 | 37.4648 | 控制價(jià)編制 |
13 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)72號 | 綿陽(yáng)市涪城區城廂社區衛生服務(wù)中心恢復重建項目工程 | 綿陽(yáng)市涪城區城廂社區衛生服務(wù)中心 | 108.2364 | 控制價(jià)編制 |
14 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)79號 | 綿陽(yáng)市涪城區清真寺改造工程 | 綿陽(yáng)市涪城區清真寺 | 825.6067 | 控制價(jià)編制 |
15 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)80號 | 新皂鎮便民服務(wù)中心1-3樓男女衛生間改造工程 | 綿陽(yáng)市涪城區新皂鎮人民政府 | 23.9894 | 控制價(jià)編制 |
16 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)86號 | 932所區改造建設工程-839集中辦公區信息化改造項目 | 中國久遠高新技術(shù)裝備有限公司 | 271.74 | 控制價(jià)編制 |
17 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)87號 | 932所區改造建設工程-科研生產(chǎn)條件保障建設項目 | 中國工程物理研究院戰略技術(shù)裝備發(fā)展中心 | 1082.955 | 控制價(jià)編制 |
18 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)160號 | 新能源汽車(chē)換電站配套電力設施項目 | 綿陽(yáng)交發(fā)汽車(chē)客運(集團)有限責任公司 | 90.99 | 控制價(jià)編制 |
19 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)101 | 中國工程物理研究院計算機應用研究所零星基建項目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | 中國工程物理研究院計算機應用研究所 | 314.93 | 控制價(jià)編制 |
20 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)102號 | 二環(huán)路南段互聯(lián)互通燃氣管道工程 | 綿陽(yáng)興綿燃氣有限責任公司 | 717.59 | 控制價(jià)編制 |
21 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)106號 | 汶川縣灞州鎮政府職工周轉房 | 汶川縣灞州鎮人民政府 | 35.03 | 控制價(jià)編制 |
22 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)109號 | 北川羌族自治縣第二人民醫院縣城醫療次中心建設項目設計咨詢(xún)服務(wù) | 北川縣第二人民醫院 | 55.79 | 控制價(jià)編制 |
23 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)110號 | 科技城大道二期次高壓A燃氣管道工程 | 綿陽(yáng)興綿燃氣有限責任公司 | 1549.03 | 控制價(jià)編制 |
24 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)111號 | 北川羌族自治縣農村信用合作聯(lián)社東風(fēng)分社室內網(wǎng)點(diǎn)裝修工程 | 北川羌族自治縣農村信用合作聯(lián)社 | 68.2281 | 控制價(jià)編制 |
25 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)114號 | 灞州鎮無(wú)憂(yōu)花果山配套設施建設克枯村防洪溝渠及采摘道路建設項目 | 汶川縣灞州鎮人民政府 | 74.33 | 控制價(jià)編制 |
26 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)115號 | 汶川縣灞州鎮無(wú)憂(yōu)花果山配套設施建設克枯村新業(yè)態(tài)鄉村旅游產(chǎn)業(yè)通道提升項目 | 汶川縣灞州鎮人民政府 | 97.1363 | 控制價(jià)編制 |
27 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)116號 | 綿陽(yáng)市涪城區婦女兒童醫院建設項目 | 綿陽(yáng)市涪城區婦幼保健院 | 15571.35 | 控制價(jià)編制 |
28 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)133號 | 專(zhuān)業(yè)化轉向傳動(dòng)裝置生產(chǎn)基地項目 | 四川綿陽(yáng)德鑫機械有限公司 | 3867.95 | 控制價(jià)編制 |
29 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)142號 | G5高速擴容項目-玉皇社區安置點(diǎn)工程 | 綿陽(yáng)市涪城區楊家鎮玉皇社區居民委員會(huì ) | 281.99 | 控制價(jià)編制 |
30 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)143號 | G5高速擴容項目-草堂村村委會(huì )安置點(diǎn)工程 | 綿陽(yáng)市涪城區楊家鎮草堂村村民委員會(huì ) | 39.02 | 控制價(jià)編制 |
31 | 綿正【概算編制】(2021)159號 | 中國人民解放軍63831部隊給水、污水管網(wǎng)改造項目 | 中國人民解放軍63831部隊 | 317.8 | 控制價(jià)編制 |
32 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)161號 | 十所505乙(丙)工號整治 | 中國工程物理研究院應用電子學(xué)研究所 | 118.53 | 控制價(jià)編制 |
33 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)166號 | 北川羌族自治縣第三人民醫院門(mén)診醫技綜合住院樓改建項目(醫療設備) | 北川羌族自治縣第三人民醫院 | 1156.573 | 控制價(jià)編制 |
34 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)167號 | 綿陽(yáng)顧連老年病醫院二期 | 綿陽(yáng)顧連老年病醫院有限公司 | 1296.73 | 控制價(jià)編制 |
35 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)168號 | 游仙區法治文化街建設項目 | 游仙區司法局 | 84.97 | 控制價(jià)編制 |
36 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)173號 | 濛陽(yáng)新城片區綜合開(kāi)發(fā)項目城市會(huì )客廳及配套工程 | 中交第四公路工程局有限公司 | 14004.33 | 控制價(jià)編制 |
37 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)175號 | 營(yíng)山縣培訓中心(芙蓉中學(xué)及科技館)-科技館 | 營(yíng)山鑫祥建筑勞務(wù)有限公司 | 10000 | 控制價(jià)編制 |
38 | 綿正咨【2016】13-2021號 | 四川綿竹農村商業(yè)銀行股份有限公司支行裝飾安防改造工程 | 四川綿竹農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 403.23 | 控制價(jià)編制 |
39 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)177號 | 北川禹泉文旅集團有限公司(文創(chuàng )產(chǎn)品設計、策劃+研學(xué)項目規劃設計) | 北川禹泉文旅集團有限公司 | 150 | 控制價(jià)編制 |
40 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)178號 | 平武縣高村鄉熊貓社區標識標牌項目 | 平武縣林業(yè)和草原局 | 45.352 | 控制價(jià)編制 |
41 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)180號 | 加工維修中心二樓平臺改造 | 中國人民解放軍63837部隊 | 73 | 控制價(jià)編制 |
42 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)18號 | 北川羌族自治縣片口鄉信用分社營(yíng)業(yè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)用房房屋災后應急處理 | 北川羌族自治縣農村信用社 | 40.77 | 控制價(jià)編制 |
43 | 綿正【控制價(jià)評審】(2021)04號 | 甘孜藏族自治州財政局財政評審 | 雅江縣財政局 | 2497.76 | 控制價(jià)評審 |
44 | 綿正【控制價(jià)評審】(2021)40號 | 綿陽(yáng)民族初級中學(xué)學(xué)術(shù)廳改造項目 | 綿陽(yáng)民族初級中學(xué) | 67.52 | 控制價(jià)評審 |
45 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)42號 | 綿陽(yáng)飛遠C棟學(xué)生公寓建設項目 | 中國民用航空飛行學(xué)院綿陽(yáng)分院 | 1328.26 | 控制價(jià)編制 |
46 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)43號 | 綿陽(yáng)飛院空勤學(xué)生食堂建設項目 | 中國民用航空飛行學(xué)院綿陽(yáng)分院 | 722.34 | 控制價(jià)編制 |
47 | 綿正【控制價(jià)編制】(2021)44號 | 習藝用房警戒圍墻北西側邊坡山體滑坡應急處置工程 | 四川省新華強制隔離戒毒所 | 36.77 | 控制價(jià)編制 |
48 | 綿正【控制價(jià)評審】(2021)91號 | 貫嶺小學(xué)教學(xué)樓宿舍樓墻面工程改造項目 | 北川羌族自治縣貫嶺小學(xué) | 23.8755 | 控制價(jià)評審 |
49 | 綿正【結算編制】(2021)105號 | 江油工業(yè)園區六期標準廠(chǎng)房項目 | 中交第四公路工程局有限公司 | 26313.17 | 結算編制 |
50 | 綿正【控制價(jià)評審】(2021)150號 | 三臺縣塔山鎮中心衛生院信息化能力提升建設項目 | 三臺縣塔山鎮中心衛生院 | 295.3 | 控制價(jià)評審 |
51 | 綿正【控制價(jià)評審】(2021)153號 | 嘉陵江支流廣元昭化區南河東山揀銀巖段防洪治理工程 | 廣元市昭化區財政投資評審中心 | 3012.29 | 控制價(jià)評審 |
綿陽(yáng)正信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司部分業(yè)績(jì)(預算、結算編制)——2022年 |
序號 | 編號 | 項目名稱(chēng) | 委托單位 | 成果造價(jià)(萬(wàn)元) | 項目類(lèi)型 |
1 | 綿正控制價(jià)編制【2022】22號 | 2#開(kāi)閉站和高壓空氣站變壓器更換和配電柜改造工程 | 中國人民解放軍63836部隊 | 119.5665 | 控制價(jià)編制 |
2 | 綿正控制價(jià)評審【2022】26號 | 廣元市昭化區2022年地質(zhì)災害群專(zhuān)結合監測預警項目 | 廣元市昭化區財政局 | 152.07 | 控制價(jià)編制 |
3 | 綿正控制價(jià)編制【2022】35-02號 | 2022年戒毒人員“二合一車(chē)間”恢復舍房改造 | 四川省新華強制隔離戒毒所 | 376 | 控制價(jià)編制 |
4 | 綿正控制價(jià)編制【2022】38號 | 綿陽(yáng)市涪城區楊家鎮玉皇小學(xué)校舍維修改造項目 | 綿陽(yáng)市涪城區楊家鎮玉皇小學(xué) | 323.261 | 控制價(jià)編制 |
5 | 綿正控制價(jià)編制【2022】50號 | 道孚縣色卡鄉牧草種植基地項目 | 道孚縣色卡鄉人民政府 | 1228.4749 | 控制價(jià)編制 |
6 | 綿正控制價(jià)編制【2022】59號 | 道孚縣2022年老舊小區改造配套基礎設施建設項目 | 道孚縣住房和城鄉建設局 | 291.4265 | 控制價(jià)編制 |
7 | 綿正控制價(jià)編制【2022】61號 | 科學(xué)城九龍賓館大廳二三樓客房裝修改造項目 | 四川省科學(xué)城九龍賓館有限公司 | 534.3415 | 控制價(jià)編制 |
8 | 綿正控制價(jià)編制【2022】63號 | 什邡市恒基建設投資發(fā)展有限公司什邡市智慧社區項目 | 四川長(cháng)虹云數信息技術(shù)有限公司 | 626.7859 | 控制價(jià)編制 |
9 | 綿正控制價(jià)編制【2022】72號 | 火工品庫改擴建 | 中國人民解放軍63839部隊 | 671.0753 | 控制價(jià)編制 |
10 | 綿正控制價(jià)編制【2022】99號 | 綿陽(yáng)農村商業(yè)銀行股份有限公司門(mén)楣裝修工程(第二批次) | 綿陽(yáng)農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 143.241 | 控制價(jià)編制 |
11 | 綿正控制價(jià)編制【2022】114號 | 1# 靶點(diǎn)條件整治 | 中國工程物理研究院應用電子學(xué)研究所 | 207.7444 | 控制價(jià)編制 |
12 | 綿正控制價(jià)編制【2022】155號 | 綿陽(yáng)農村商業(yè)銀行股份有限公司門(mén)楣裝修工程(第三批次) | 綿陽(yáng)農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 366.7881 | 控制價(jià)編制 |
13 | 綿正咨【2022】168號 | 仙海區回龍水庫、五七水庫、勁松水庫除險加固工程 | 綿陽(yáng)市仙海水利風(fēng)景區城鄉統籌中心 | 731.6376 | 控制價(jià)編制 |
14 | 綿正咨【2022】191號 | 廣元市朝天區2021年度山洪災害防治項目非工程措施建設項目 | 廣元市朝天區水利局 | 175.59 | 控制價(jià)編制 |
15 | 綿正概算編制【2022】88號 | 海螺溝景區磨西鎮智慧供水建設項目 | 四川縱騰建設工程有限公司 | 1499.63 | 概算編制 |
16 | 綿正控制價(jià)評審【2022】09-01號 | 綿陽(yáng)燃氣集團有限公司王子大酒店改造項目 | 綿陽(yáng)燃氣集團有限公司 | 2176.3563 | 控制價(jià)評審 |
17 | 綿正控制價(jià)評審【2022】24號 | 泰寧鎮街村河道及水溝治理維修工程 | 道孚縣水利水土保持站 | 473.1 | 控制價(jià)評審 |
18 | 綿正控制價(jià)評審【2022】69號 | 醫用氣體系統及信息化醫護對講系統智能氧療監控系統采購安裝項目 | 北川羌族自治縣第三人民醫院 | 167.074 | 控制價(jià)評審 |
19 | 綿正控制價(jià)評審【2022】80號 | 道孚縣玉科鎮維科村農特產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)中心建設項目 | 道孚縣玉科鎮人民政府 | 199.8734 | 控制價(jià)評審 |
20 | 綿正控制價(jià)評審【2022】95號 | 道孚縣玉科鎮呷科村聚集區安全飲水提升改造工程 | 道孚縣玉科鎮人民政府 | 219.9669 | 控制價(jià)評審 |
21 | 綿正控制價(jià)評審【2022】113號 | 1011工號101大廳增設臨時(shí)性緩沖區和水電試驗條件 | 中國工程物理研究院應用電子學(xué)研究所 | 108.7931 | 控制價(jià)評審 |
22 | 綿正控制價(jià)評審【2022】124號 | 道孚縣瓦日鎮村組道安全生命防護工程 | 道孚縣交通運輸局 | 78.3938 | 控制價(jià)評審 |
23 | 綿正控制價(jià)評審【2022】126號 | 道孚縣亞卓鎮地入村通村組路建設項目 | 道孚縣亞卓鎮人民政府 | 119.9935 | 控制價(jià)評審 |
24 | 綿正控制價(jià)編制【2022】154號 | 科技城集中發(fā)展區核心區金家林燃氣配氣站工程(工藝部分) | 綿陽(yáng)興綿燃氣有限責任公司 | 352.6664 | 控制價(jià)評審 |